Прейскурант на услуги Медицинского центра "Феникс"
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧЕЙ
вводится с 05.11.2024 г.
№ п.п. | Наименование | первичный прием, руб. | ** повторный прием, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Терапевт | 1300 | 1100 | |
2 | Гастроэнтеролог | 1300 | 1100 | |
3 | Дерматовенеролог | 1300 | 1100 | |
4 | Травматолог | 1100 | 900 | |
5 | Кардиолог | 1300 | 1100 | |
6 | Сосудистый хирург (Екатеринбург) |
1700 | ||
7 | Невролог (Екатеринбург) |
1700 | 1500 | |
8 | Гинеколог Бородин В.А. |
1500 | 1300 | |
9 | Невролог | 1300 | 1100 | |
10 | Гинеколог* | |||
врач высшей кат. | 1300 | 1100 | ||
из Екатеринбурга | 1300 | 1100 | ||
11 | Оториноларинголог (ЛОР) | 1300 | 1100 | |
12 | Педиатр/инфекционист | 1400 | 1200 | |
13 | Хирург |
1100 | 900 | |
14 | Оториноларинголог (ЛОР) Ерохина И.В. |
1400 | 1200 | |
15 | Детский невролог | 1300 | 1100 | |
16 | Эндокринолог | 1300 | 1100 | |
17 | Врач-колопроктолог | 1100 | 900 | |
18 | Врач офтальмолог | 1300 | 1100 | |
19 | Врач ревматолог | 1300 | 1100 |
Прочие медицинские услуги
* стоимость исследования биоматериала не входит в стоимость приема
** повторной считается консультация, которая проводится по назначению лечащего врача по одному и тому же заболеванию, не позднее 3-х месяцев со дня последнего обращения, по острому заболеванию в течение 1 месяца
МАНИПУЛЯЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ
№ п.п. | Наименование | Цена манипуляции, руб. |
---|---|---|
1 | ЭКГ без расшифровки (с расшифровкой) | 450 (500) |
2 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ на хеликобактериоз (повторно) |
900 (300) |
3 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1800 |
4 | Взятие мазка у женщины (без стоимости лаб. исследования) | 350 |
5 | Взятие мазка у мужчины (без стоимости лаб. исследования) | 350 |
6 | Иглорефлексотерапия | 1300 |
7 | Кольпоскопия, вульвоскопия (без стоимости консультации) | 1500 |
8 | Дерматоскопия (включая консультацию дерматовенеролога) | 1300 |
9 | Ударно-волновая терапия, один сеанс | 1900 |
10 | Справка (о состоянии здоровья, в бассейн, на физ-ру, итд.) | 350 |
11 | Оформление санаторно-курортной карты | 1100 |
12 | Криодеструкция новообразований кожи (до 5 шт.), жидкий азот | 700 |
13 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) / удаление ВМС | 1800 / 500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
№ п.п. | Наименование | Стоимость манипуляции, руб. | |
---|---|---|---|
1 | Инъекции внутримышечные, подкожные* | 120 | |
2 | Инъекции внутривенные** | 300 | |
3 | Забор крови из вены | 150 | |
4 | Капельницы внутривенные** | до 60 мин. | 500 |
до 120 мин. | 600 | ||
5 | Медикаментозные блокады при болях в суставах* | ||
пяточная шпора; тоннельный синдром; кокцигодиния (боли в копчике); один крупный сустав(коленный,плечевой, локтевой, голеностопный, тазобедренный) | 650 | ||
два крупных сустава | 1100 | ||
паровертебральная | 800 | ||
суставы одной кисти | 650 | ||
обеих кистей | 1100 |
* без учета стоимости лекарственных препаратов
** временно приостановлены
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЕ
№ п.п. | Наименование процедуры |
Стоимость процедуры, руб.
|
1 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, ДО 2 СМ.*** | 2000 |
2 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, ОТ 2 СМ. ДО 5 СМ.*** | 3500 |
3 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, БОЛЕЕ 5 СМ.*** | 5550 |
4 | УДАЛЕНИЕ СУХОЙ МОЗОЛИ, 1 ШТ. | 300 |
5 | УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМЫ НА ТЕЛЕ, 1 ШТ.*** | 350 |
6 | УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМЫ НА ЛИЦЕ, 1 ШТ.*** | 450 |
7 | УДАЛЕНИЕ ШИПИГИ | 500 |
*** без учета стоимости гистологического исследования
УЗИ
№ п.п. | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | малый таз, паховая грыжа |
1300 |
2 | брюшная полость (6-7 час. не кушать) | 1200 |
3 | щитовидная железа | 1200 |
5 | молочные железы | 1200 |
6 | почки | 1100 |
7 | мочевой пузырь (без опорожнения ) / с опорожнением |
800 / 1000 |
8 | Мягкие ткани | 1300 |
9 | УЗДГ артерий | 1500 |
10 | УЗДГ вен | 1500 |
11 | УЗДГ артерий+вен | 2100 |
12 | УЗДГ брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи) | 1300 |
13 | Органы мошонки | 1000 |
14 | ТРУЗИ (органы малого таза для мужчин) | 1200 |
15 | УЗДГ сосудов с разметкой маркером | 1500 |
16 | Лимфоузлы | 800 |
17 | УЗИ сосудов головы и шеи | 1500 |
Отоларингологические манипуляции
№ п.п. | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Продувание уха по Политцеру | 230 |
2 | Промывание серных пробок уха с одной стороны | 450 |
3 | Катетеризация гайморовой пазухи с последующим промыванием | 350 |
4 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ | 450 |
5 | Удаление инородного тела из уха, горла, носа (местная анестезия) | 700 |
6 | Промывание лакун миндалин | 700 |
7 | Промывание носа по Шпрее | 300 |
Уважаемые пациенты, доводим до вашего сведения, что медицинский центр "ФЕНИКС" принимает анализы крови на Антитела класса G (lgG) к коронавирусу (COVID-19) качественный и количественный для определения количества антител перед прививкой и после прививки от Коронавируса. Стоимость и срок изготовления этих анализов уточняйте у администратора по тел. 4-72-00, 952-134-92-95